Специална легирана стомана: 41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
OD: 20-660mm WT: 2.3-100mm L: 5,8M, 6M, 11,8M, 12M или друга посочена дължина.
Приложение: Машинна обработка, общо инженерство, рамо на кран, втулки, различни цилиндри, конвейерни ролки, кухи валове, кухи части и компоненти, гайки, пръстени и др.
Химичен състав (анализ на отливките) за тръби от легирани специални стомани в % от масатаa
| Степен на стомана | C | Si | Мн | P | S | Кр | мо | Ni | ||||||
| Име на стомана | Стоманен номер | мин. | макс. | макс. | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Вижте също 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Механични свойства за тръби, изработени от стомана в съответствие с таблица 6 в състояние на доставка +QT:
| Степен на стомана | Минимални свойства на опън | |||||||||||||||||
| Име на стомана | Стоманен номер | Граница на провлачване (ReH) MPa | Якост на опън (Rm) MPa | Удължение A% | ||||||||||||||
| За Т в мм | За Т в мм | За Т в мм | ||||||||||||||||
| T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | T По-малко или равно на 8 | 8<T По-малко или равно на 20 | 20<T По-малко или равно на 50 | 50<T По-малко или равно на 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| ЗАБЕЛЕЖКА l=надлъжно, t=напречно. | ||||||||||||||||||






