SSAW стоманена тръба е суровината за лентови намотки, често формоване чрез температурно екструдиране, автоматичен процес на двойно потопено дъгово заваряване с двойна жица, изработен от тръба със спирален шев. Спиралната стоманена тръба ще се оголи в тръбния модул, многоролковото валцуване, лентата ще се навие, образувайки празнина за отваряне на кръгова междина, регулира намаляването на притискащата ролка, контрола на междината на заваръчния шев в 1 ~ 3 mm и прави двата края на заваръчния шев флъш.
Класификация на стоманени тръби SSAW
| Класификация | Стандартен | Основни продукти |
| Стоманена тръба за обслужване на течности | ГБ/T 14291 | Заварена тръба за обслужване на руднични течности |
| ГБ%2фТ 3091 | Заварена тръба за обслужване на флуиди с ниско налягане | |
| СИ%2фТ 5037 | Спирално електродъгово заварени стоманени тръби за тръбопроводи за флуиди с ниско налягане | |
| АСТМ А53 | Черна и горещо поцинкована заварена и безшевна стоманена тръба | |
| BS EN10217-2 | Заварени стоманени тръби за работа под налягане - технически условия за доставка - част 2: Електрически заварени тръби от нелегирана и легирана стомана със специфични свойства при повишена температура | |
| BS EN10217-5 | Заварени стоманени тръби за работа под налягане – технически условия за доставка – част 5: дъгово заварени под флюс тръби от нелегирана и легирана стомана със специфични свойства при повишена температура | |
| Стоманена тръба за обикновена конструкция | ГБ/T 13793 | Надлъжно електросъпротивително заварена стоманена тръба |
| СИ%2фТ 5040 | Спирално потопени дъгово заварени стоманени тръбни пилоти | |
| АСТМ А252 | Заварени и безшевни стоманени тръбни пилоти | |
| BS EN10219-1 | Студено формовани заварени структурни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани - част 1: Технически условия за доставка | |
| BS EN10219-2 | Студено формовани заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани – част 2: допустими отклонения, размери и свойства на сечението | |
| Линейна тръба | ГБ%2фТ 9711.1 | Стоманена тръба за тръбопроводна транспортна система на петролната и газовата промишленост (стоманена тръба клас A) |
| ГБ%2фТ 9711.2 | Стоманена тръба за тръбопроводна транспортна система на петролната и газовата промишленост (стоманена тръба клас B) | |
| API 5L PSL1/2 | Линейна тръба | |
| Корпус | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Стоманена тръба за използване като обшивка или тръбопровод за кладенци в петролната и газовата промишленост |
Химичен анализ и механични свойства на SSAW тръба
| Стандартен | Степен | Химичен състав (макс.)% | Механични свойства (мин.) | |||||
| C | Си | Мн | P | S | Якост на опън (Mpa) | Якост на провлачване (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ГБ%2фТ 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| АСТМ А53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| АСТМ А252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| BG10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| BG10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| BG10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| BG10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Толеранс на външния диаметър и дебелината на стената на SSAW стоманена тръба
| Стандартен | Толерантност на тялото на тръбата | Толерантност на края на тръбата | Толеранс на дебелината на стената | |||
| Външен диаметър | Толерантност | Външен диаметър | Толерантност | |||
| ГБ%2фТ3091 | OD По-малко или равно на 48,3 mm | По-малко или равно на ±0.5 | OD По-малко или равно на 48,3 mm | – | По-малко или равно на ±10% | |
| 48.3 | По-малко или равно на ±1.0% | 48.3 | – | |||
| 273.1 | По-малко или равно на ±0,75% | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 мм | По-малко или равно на ±1.0% | OD>508 мм | -0.8-+3.2 | |||
| ГБ%2фТ9711.1 | OD По-малко или равно на 48,3 mm | -0.79-+0.41 | – | – | OD По-малко или равно на 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3 | По-малко или равно на ±0,75% | OD По-малко или равно на 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88.9 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 457 | -12.5%-+15% | |
| 508 | По-малко или равно на ±1.0% | OD По-голяма или равна на 323,9 | -0.79-+2.38 | OD По-голяма или равна на 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 мм | По-малко или равно на ±1.0% | – | – | – | – | |
| ГБ%2фТ9711.2 | 60 | ±0.75%D-±3mm | 60 | ±0.5%D-±1.6mm | 4 мм | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D-±4mm | 610 | ±0.5%D-±1.6mm | WT По-голяма или равна на 25 mm | -3.00мм-+3.75 мм | |
| OD>1430 мм | – | OD>1430 мм | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | ОД<508mm | По-малко или равно на ±0,75% | OD<508mm | По-малко или равно на ±0,75% | ОД<508mm | По-малко или равно на ±12,5% |
| OD По-голяма или равна на 508 mm | По-малко или равно на ±1.00% | OD По-голяма или равна на 508 mm | По-малко или равно на ±0,50% | OD По-голяма или равна на 508 mm | По-малко или равно на ±10.0% | |
| API 5L PSL1/PSL2 | ОД<60.3 | -0.8 мм-+0.4 мм | OD По-малко или равно на 168,3 | -0.4 мм-+1.6 мм | WT По-малко или равно на 5.0 | По-малко или равно на ±0.5 |
| 60.3 По-малко или равно на OD По-малко или равно на 168.3 | По-малко или равно на ±0,75% | 168.3 | По-малко или равно на ±1,6 mm | 5.0 | По-малко или равно на ±0.1T | |
| 168.3 | По-малко или равно на ±0,75% | 610 | По-малко или равно на ±1,6 mm | T По-голямо или равно на 15.0 | По-малко или равно на ±1,5 | |
| 610 | По-малко или равно на ±4.0mm | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| API 5CT | ОД<114.3 | По-малко или равно на ±0,79 mm | ОД<114.3 | По-малко или равно на ±0,79 mm | По-малко или равно на -12,5% | |
| OD По-голяма или равна на 114,3 | -0.5%-1.0% | OD По-голяма или равна на 114,3 | -0.5%-1.0% | По-малко или равно на -12,5% | ||
| АСТМ А53 | По-малко или равно на ±1.0% | По-малко или равно на ±1.0% | По-малко или равно на -12,5% | |||
| АСТМ А252 | По-малко или равно на ±1.0% | По-малко или равно на ±1.0% | По-малко или равно на -12,5% | |||






